N° PAN | Demandeur | Thème | Description du Projet | Durée |
02-301 | AGFF | Futtterpflanzen | Bewertung der in situ und ex situ Erhaltung von Wiesen schwingel- Ökotypen | 2006 |
02-303 | CPC-SKEK | BDN | Integration alter Erhaltungs Daten in die Nationale Datenbank PGREL | 2006 |
02-304 | Forum Biodiversität | Kommunikation | "natürlich vernetzt"! - eine Ausstellung über Biodiversität | 2006 |
02-308 | Oekobüro Mogli Solutions | Obst | Paks Plus, Eventplattform zur Kastanienkultur in der Schweiz (Nachtragsprojekt zu NAP 02-03) | 2006 |
02-309 | Fructus | Obst / | Öffentlichkeitsarbeit Fructus- Bulletin | 2006 |
02-310 | Fructus | Obst | Auswahl und Test von alten Mostobstsorten aus der Inventarisierung und aus bestehenden Obstgärten | 2006 |
02-311 | Ö+ L Büro für Ökologie | Futterpflanzen | Neuschaffung artenreicher Wiesen mittels Heugrassaaten zur in situ-Erhaltung gefärhdeter lokaler Pflanzen-Ökltypen des Kulturgraslandes | 2006 |
02-313 | RhyTOP | Kommunikation | OLMA-Sonderschau 2007: "Geheimnisse alter Kulturpflanzen" | 2006 |
02-314 | RhyTOP | Ackerpflanzen / | Sortengarten Ackerpflanzen | 2006 |
02-315 | RhyTOP | Obst | Vorprojekt zur Abklärung des Handlungsbedarfs bei den Nebenobstarten Edelkastanien und Walnuss in der Zentral und Ostschweiz | 2006 |
02-316 | Verein Region Thunersee | Futterpflanzen | Inventarisierung und Erhaltung des Arten- und Genpools von wiesen in der Region Thunersee | 2006 |
02-317 | Rétropomme | Obst | Poursuite de l'Inventaire en Suisse romande et transfert des données de Rétropomme dans la BDN | 2006 |
02-319 | Willy Schmid | Futterpflanzen | Zehn Luzerner Mähwiesen:Vegetation, Flora, Fauna und Bewirtschaftung | 2006 |










