NAP Nr. | Gesuchsteller | Thema | Beschreibung des Projektes | Dauer |
|
|
|
|
|
NAP 2 | Sortengarten Erschmatt, | Getreide/ Ackerbe- | Sortengarten Erschmatt: Biologische Vielfalt in den Walliser Bergen | 1999-2002 |
NAP 3 | Verein | Obst | Erhaltung der Sortenvielfalt speziell auch gefährdete Sorten | 1999-2002 |
NAP 5 | Fructus | Nussbäume | Inventaire, descrip. et sauvegarde des noyers en Suisse romande | 1999-2002 |
NAP 6 | Rétropomme | Birnbäume | Étude pomol. d'une collection de poiriers | 1999-2001 |
NAP 7 | Fructus | Obstbäume | Langfristige Erhaltung von Genressourcen beim Obst | 1999-2002 |
NAP 7bis | SKEK/CPC | Obst | Gesamtkonzept zur Erhaltung und nachhaltighen Nutzung der genetischen Ressourcen im Obst | 1999-2002 |
NAP 8 | Fructus | Obstbäume | Gesamtschw. Inventarisierung von Obst- und Beerensorten | 1999-2003 |
NAP 12 | Fructus | Kastanien | Programma di consevazione del germoplasma delle varietà nostrane di castagno da frutto | 1999-2001 |
NAP 13 | VSSJ, Verband Schweizerischer Saatgut- und Jungpflanzen-firmen | Futter | Erhaltung und Beschreibung von Schweizer Hofsorten von Mattenklee (Trifolium pratense L.) | 1999-2002 |
NAP 14 | ProSpecieRara | Beeren | Schweizer Beerenobstsammlung | 1999-2001 |
NAP 15 | ProSpecieRara | Obst | - Zentrale Obstdatenbank und | 1999-2002 1999-2002 |
NAP 20 | Forum Doracher | Obst | Hochstamm-Apfel- und Birnensorten im Oberen Fricktal: | 1999-2002 |
NAP 27 | P. Schilperoord | Getreide | Sortengärten in Graubünden; In situ Erhaltung der ca.400 Bündner Weizen-und Gerstensorten | 2000-2002 |
NAP 28 | Mediplant | Heil- und Gewürz-pflanzen | Programme de conservation des ressources génétiques dans le domaine des plantes aromatiques et médicinales | 2000-2002 |
NAP 29 | FAL, Zürich-Reckenholz | Getreide | Erhaltung von Dinkelzuchtlinien | 2000-2001 |
NAP 30 | SKEK/CPC | Acker- und Industrie-pflanzen | Konzepte und Methoden für die Erhaltung von genetischen Ressourcen bei Gemüse, Acker- und Industriepflanzen | 2000-2002 |
NAP 31 | Verein | Mais | Erhaltung und Beschreibung von Rheintaler Ribelmais | 2000-2002 |
NAP 32 | Monitoring | Kultur- | Historisches Inventar der Schweizer Kulturpflanzen | 2000-2001 |
NAP 32 II | Monitoring | Gemüse | Historisches Inventar der CH Kulturpflanzen, Ausdehnung NAP 32 auf die Westschweiz | 2002 |
NAP 33/34 | Chr. und R. Zollinger, Les Evouettes | Gemüse | Gesuch um Freigabe der zurückgestellten Geldmittel zur Differenzierung der Projekteingabe | 2002 |
NAP 39 | ProSpecieRara | Kartoffeln | 2000-2002 | |
NAP 47 | SKEK/CPC | Reben | Konzepte und Methoden für die Erhaltung von genetischen Ressourcen bei Reben | 2001-2002 |
NAP 49 | Sativa Genossenschaft | Gemüse | Anpassung Projekt Nap 37 an Konzept Gemüse, Aufbau einer Erhaltung Gemüse on farm/in garden | 2002 |
NAP 51 | ProSpecieRara | Beeren | Etablierung und Sanierung von Beerensorten und in NAP8 vitro Erhaltung | 2002 |
NAP 52 | Rheintaler Ribelmais | Mais | Erhaltung und Beschreibung von Linthmais | 2002 |
NAP 55 | ProSpecieRara | Kartoffeln | Beschreibung, Dokumentation und Integration lokaler Kartoffelsorten in die Erhaltung in Sortengärten der Gesundlagen | 2002 |
|
|
|
|









